(株)ビューティ横田「第43回 Y’s CUP 2016」を開催
(株)ビューティ横田(横田敏一社長)は、2016年9月28日(水)、アリミノホール(東京都・新宿区)において、「第43回 Y’s CUP 2016」を開催した。「Y’s CUP」は、同社のジュニアからスタイリストまでの技術向上を目的として行っている社内コンテストで、毎年ワインディング、モードセット、オリジナルセット、モードカットなどの部門別に開催している。今年度、総合優勝を果たしたのは新宿店。各部門入賞者は下記のとおり。
| 「第43回 Y’s CUP 2016」入賞者 | ||
|---|---|---|
| ワインディング部門 | ||
| 1位・東京都能力開発協会会長賞 | 伊井えりか(新宿店) | |
| 2位 | 奈良咲彩(ルミネ立川店) | |
| 3位 | 佐藤美咲(ルミネ新宿店) | |
| モードセット部門 | ||
| 1位・東京都能力開発協会会長賞 | 境井麻衣(ルミネ新宿店) | |
| 2位 | 星崎円香(ルミネ荻窪店) | |
| 3位 | 五十嵐駿平(ルミネ新宿店) | |
| オリジナルセット部門 | ||
| 1位・東京都能力開発協会会長賞 | 谷澤真央(新宿店) | |
| モードカット部門 | ||
| 1位・東京都能力開発協会会長賞 | 宇都宮希(新宿店) | |
| 2位 | 朝日悠希(シャポー小岩店) | |
| 3位 | 渡辺沙梨(ルミネ新宿店) | |
| チームコンペ部門 | ||
| 1位・東京都能力開発協会会長賞 | 金井茜(新宿店) | |
| 2位 | 中田・明石(ルミネ荻窪店) | |
| 3位 | 石井有紀(東急百貨店吉祥寺店) | |
| 着付部門 | ||
| 1位・東京都能力開発協会会長賞 | 石原愛(シャポー小岩店) | |
| 2位 | 森谷桂子(東急百貨店吉祥寺店) | |
| 3位 | 荻原千春(ルミネ新宿店) | |
| 総合優勝 | ||
| 新宿店 | ||




